Результаты олимпиады Narxoz Challenge
№ | ИИН | ФИО | Итоговый балл за 3 тура | Скидка |
1 | 030523651419 | Ли Томирис Эдуардовна | 299 | 100% |
2 | 020930500766 | Мараджапов Закир Баходирович | 287 | 100% |
3 | 020925600448 | Амантай Лаура Мұхтақызы | 283 | 100% |
4 | 020322600816 | Нурпеисова Айжан Салаватовна | 282,25 | 100% |
5 | 020903650662 | Мельник София Анатольевна | 282 | 100% |
6 | 011207650987 | Еркин Ажар Дауреновна | 280,25 | 100% |
7 | 011121550834 | Сабыржан Мади Еркебұланұлы | 280 | 100% |
8 | 030628600683 | Ренатқызы Камилла | 277,75 | 100% |
9 | 030413550268 | Абдрахман Дияр Нұрболатұлы | 275,75 | 100% |
10 | 020911600917 | Муканова Асель Ерлановна | 275 | 100% |
11 | 030131650112 | Султанова Анель Жандарбековна | 274,75 | 100% |
12 | 031214600497 | Байдрахманқызы Нұрай | 274 | 100% |
13 | 030226600023 | Мажитова Перизат Абзалқызы | 272,75 | 100% |
14 | 030504600906 | Жарасқызы Айша | 271,75 | 100% |
15 | 031013601185 | Алматқызы Дильназ | 270,75 | 100% |
16 | 030308600049 | Шакенова Макпал Кадырбековна | 269 | 100% |
17 | 031013500051 | Батырханов Шахрух Надирұлы | 268,75 | 100% |
18 | 020711600494 | Абу Айзере Айбеккызы | 267,75 | 100% |
19 | 011025600604 | Абдубаит Айзере Ержанқызы | 267 | 100% |
20 | 030319601334 | Өтешова Сымбат Адыкалыққызы | 266,5 | 100% |
21 | 030130601317 | Болатова Асылай Талгаткызы | 266 | 100% |
22 | 030409501268 | Мәнеров Бекнұр Төлегенұлы | 266 | 100% |
23 | 020628550205 | Бисембаев Руслан Маратович | 266 | 100% |
24 | 030822651068 | Смайлова Камилия Биржановна | 264,75 | 100% |
25 | 030325500570 | Дастанбек Фараби Ғалымжанұлы | 264 | 100% |
26 | 030528600808 | Жанзақова Нұрай Қанатқызы | 264 | 50% |
27 | 030919601405 | Балтабекова Нұрай Жанболатқызы | 262,5 | 50% |
28 | 030510600344 | Серік Анель Бақдаулетқызы | 262,25 | 50% |
29 | 021104600010 | Абдульманова Альфия Ринатовна | 262 | 50% |
30 | 021012600586 | Шымырова Майра тулепбергенқызы | 261,25 | 50% |
31 | 020226551535 | Косанов Динмухамед Сакенович | 260,75 | 50% |
32 | 021227600031 | Нурлыбаева Жанель Аскаркызы | 260,25 | 50% |
33 | 020615601173 | Халитова Альмира Шавкатовна | 259,75 | 50% |
34 | 030611600105 | Бақытғаниева Алтынарай Айбекқызы | 259,25 | 50% |
35 | 030908600328 | Абдилбабаева Аружан Бауржановна | 258,75 | 50% |
36 | 020312550346 | Идельбаев Даниял Ермекович | 258 | 50% |
37 | 030401600252 | Балтабай Айя | 258 | 50% |
38 | 020803501065 | Макшан Диас Кайсарулы | 257,75 | 50% |
39 | 020925501053 | Жораев Хамза Рустамович | 257,75 | 50% |
40 | 030215650129 | Әнуарбекова Лаура Мұратқызы | 257,5 | 50% |
41 | 021031601220 | Батырбекова Арайлым Кайратовна | 257 | 50% |
42 | 021211601358 | Абдулла Алиям Адылжановна | 256 | 50% |
43 | 030619550614 | Наженов Ерасыл Ерболатович | 256 | 50% |
44 | 010116500692 | Сатылған Ералы Ерболатұлы | 255 | 50% |
45 | 021128601634 | Әлайдар Аружан Бақытбекқызы | 254,75 | 50% |
46 | 030408550895 | Даниярұлы Тамырлан | 254,75 | 50% |
47 | 030220650641 | Аскаркызы Бинура | 253 | 50% |
48 | 021021550228 | Туралеев Муслим Кайратулы | 253 | 50% |
49 | 030901600796 | Мырзакул Гулжан Нурматуллақызы | 252,75 | 50% |
50 | 020718000048 | Ибрагимов Магомед Асланович | 252,75 | 50% |
51 | 021008550207 | Шукенов Ильяс Артурұлы | 252,75 | 50% |
52 | 031112650954 | Бердібаева Аружан Нұрбекқызы | 252,5 | 50% |
53 | 030610651392 | Муканшаитова Диляна Бауржановна | 252,5 | 50% |
54 | 030527600872 | Хашимова Асаль Икромовна | 252 | 50% |
55 | 030304601124 | Нұржанқызы Ажар | 251,75 | 50% |
56 | 010703650782 | Рахатова Жадыра Бауржановна | 251,75 | 50% |
57 | 020814650669 | Хамит Зарина Бейсембайқызы | 251,75 | 50% |
58 | 030114651178 | Тұрмағамбетова Әмина Мақсатқызы | 251,25 | 50% |
59 | 020417650076 | Секербай Айгерім Бауржанқызы | 251,25 | 50% |
60 | 020726550406 | Утепбергенов Мағжан Алиұлы | 251 | 50% |
61 | 0307600981 | Сахатбекова Ұлмекен Қанатбекқызы | 250,75 | 50% |
62 | 020828601191 | Мурзабекова Анель Жасулановна | 250,75 | 50% |
63 | 020219600896 | Парахатова Бота Тултаевна | 250,75 | 50% |
64 | 020213550116 | Бакытжан Әлібек Нуржанұлы | 250,75 | 50% |
65 | 030621650077 | Елемес Асылай Тілекқабылқызы | 250 | 50% |
66 | 020606600502 | Байтуманова Асель Жарасқызы | 250 | 50% |
67 | 030706600598 | Турсынхан Диана Асланкызы | 249,75 | 50% |
68 | 031109601177 | Айжарық Балнұр Әбутәліпқызы | 249,75 | 50% |
69 | 021001500728 | Бабаханов Шахрух Батырулы | 249 | 50% |
70 | 020704650175 | Қуанышева Дана Саматқызы | 249 | 50% |
71 | 020808650488 | Кумарова Анель Мейрамовна | 249 | 50% |
72 | 030403650448 | Усина Нұрай Жанатқызы | 248,75 | 50% |
73 | 021115650265 | Қияш Аружан Болатқызы | 248 | 50% |
74 | 030307600757 | Өсербекова Адель Мұратқызы | 247,75 | 50% |
75 | 021114600888 | Ақтас Аружан мұхтарқызы | 247,75 | 50% |
76 | 020621650661 | Татыбаева Амина Даулетовна | 247,75 | 25% |
77 | 020906651333 | Серикжанова Айжан Ерболовна | 247,75 | 25% |
78 | 021004000138 | Адуын Бақбол | 247,5 | 25% |
79 | 030825601523 | Камал Жібек Жұмаханқызы | 247,5 | 25% |
80 | 030111601145 | Бексултанова Ақжан Ержанқызы | 247,5 | 25% |
81 | 021121501273 | Сейдуш Мейірімжжан Талғатұлы | 247,5 | 25% |
82 | 021010601513 | Нурпеисова Асель Ерлановна | 247,5 | 25% |
83 | 020822600795 | Адилахын Ақнұр Едилқызы | 247,25 | 25% |
84 | 030609501097 | Сейдәлі Ерасыл Уалишерұлы | 247 | 25% |
85 | 020310650897 | Сипатилова Диана Александровна | 246,75 | 25% |
86 | 020604600600 | Құрақбай Таңшолпан Даниярқызы | 246,25 | 25% |
87 | 021217650389 | Мұстапа Аружан Қайратқызы | 246 | 25% |
88 | 030115500083 | Сайляубай Азамат Бауржанұлы | 246 | 25% |
89 | 020927600746 | Достанбаева Дина Кайратовна | 245,75 | 25% |
90 | 030210601173 | Маратова Альфия Серікқызы | 245,75 | 25% |
91 | 030301600050 | Ибрагимова Дарья Адилевна | 245 | 25% |
92 | 020424650609 | Абдрахманова Данель Дауреновна | 244,75 | 25% |
93 | 030219600441 | Ермекқызы Әсел | 244 | 25% |
94 | 030626501674 | Ауелбек Дінмұхаммед Алимжанұлы | 243,5 | 25% |
95 | 030729550652 | Сайбосын Изим Болатбекович | 243 | 25% |
96 | 021221601134 | Бузмакова Эвелина Руслановна | 243 | 25% |
97 | 030728650643 | Бақтығали Дильназ Ерланқызы | 242,75 | 25% |
98 | 021122601225 | Торекулова Алия Акимкуловна | 242,5 | 25% |
99 | 020325600842 | Шарыпова Анжела Владимировна | 242,5 | 25% |
100 | 020718650280 | Нургалиева Алина Саматовна | 242 | 25% |
101 | 020924650736 | Нетекова Дильназ Сарсенқызы | 241,75 | 25% |
102 | 020403501233 | Қамытбек Шахмұхаммед Сәбитұлы | 240,75 | 25% |
103 | 020529500101 | Аманжан Ернар Ғалымжанұлы | 240,75 | 25% |
104 | 020706651570 | Умаркулова Амина Умедовна | 240,75 | 25% |
105 | 020821601807 | Мұқай Анель Мұратқызы | 240,5 | 25% |
106 | 010522501358 | Әбенов Бақытжан Болатұлы | 240 | 25% |
107 | 021229500619 | Болат Алишер Амантайулы | 239,25 | 25% |
108 | 021223650034 | Кеңес Айнұр Айдарқызы | 239,25 | 25% |
109 | 020120601172 | Журавлева Алена Денисовна | 239 | 25% |
110 | 020914600041 | Хегай Ксения Сергеевна | 239 | 25% |
111 | 030205601532 | Бижан Рахат Нұржанқызы | 238,75 | 25% |
112 | 020718600234 | Сулейманова Минора Халилжановна | 238,75 | 25% |
113 | 021218501082 | Matemirov Bektur Akylbekuly | 238,75 | 25% |
114 | 030630600951 | Елшібекова Айдана Бахытбекқызы | 237 | 25% |
115 | 020802500086 | Мирзажанов Илья Аделевич | 237 | 25% |
116 | 030112600876 | Әбен Нұр-Асыл Даниярқызы | 237 | 25% |
117 | 011219650576 | Король Екатерина Павловна | 237 | 25% |
118 | 020114551040 | Жансаитов Ельдар Муратович | 236,75 | 25% |
119 | 030327650990 | Асхаткызы Айгерим | 236,5 | 25% |
120 | 030806600363 | Дүйсенбай Әсем Еркінқызы | 236 | 25% |
121 | 030313600998 | Ыдырыс Аружан Ержанқызы | 236 | 25% |
122 | 030714650736 | Сагандыкова Асем Аргыновна | 236 | 25% |
123 | 020118501026 | Сапарбек Нұржан Бейсенұлы | 235,75 | 25% |
124 | 020522550863 | Аманбаев Бекжан Болатович | 235,5 | 25% |
125 | 021014650870 | Жангазина Жания Казбековна | 235 | 25% |
Данная информация носит исключительно информационный характер. Таблица составлена на основании предоставленных данных.
№ | ИИН | ФИО | Итоговый балл за 3 тура | Скидка |
1 | 030523651419 | Ли Томирис Эдуардовна | 299 | 100% |
2 | 020930500766 | Мараджапов Закир Баходирович | 287 | 100% |
3 | 020925600448 | Амантай Лаура Мұхтақызы | 283 | 100% |
4 | 020322600816 | Нурпеисова Айжан Салаватовна | 282,25 | 100% |
5 | 020903650662 | Мельник София Анатольевна | 282 | 100% |
6 | 011207650987 | Еркин Ажар Дауреновна | 280,25 | 100% |
7 | 011121550834 | Сабыржан Мади Еркебұланұлы | 280 | 100% |
8 | 030628600683 | Ренатқызы Камилла | 277,75 | 100% |
9 | 030413550268 | Абдрахман Дияр Нұрболатұлы | 275,75 | 100% |
10 | 020911600917 | Муканова Асель Ерлановна | 275 | 100% |
11 | 030131650112 | Султанова Анель Жандарбековна | 274,75 | 100% |
12 | 031214600497 | Байдрахманқызы Нұрай | 274 | 100% |
13 | 030226600023 | Мажитова Перизат Абзалқызы | 272,75 | 100% |
14 | 030504600906 | Жарасқызы Айша | 271,75 | 100% |
15 | 031013601185 | Алматқызы Дильназ | 270,75 | 100% |
16 | 030308600049 | Шакенова Макпал Кадырбековна | 269 | 100% |
17 | 031013500051 | Батырханов Шахрух Надирұлы | 268,75 | 100% |
18 | 020711600494 | Абу Айзере Айбеккызы | 267,75 | 100% |
19 | 011025600604 | Абдубаит Айзере Ержанқызы | 267 | 100% |
20 | 030319601334 | Өтешова Сымбат Адыкалыққызы | 266,5 | 100% |
21 | 030130601317 | Болатова Асылай Талгаткызы | 266 | 100% |
22 | 030409501268 | Мәнеров Бекнұр Төлегенұлы | 266 | 100% |
23 | 020628550205 | Бисембаев Руслан Маратович | 266 | 100% |
24 | 030822651068 | Смайлова Камилия Биржановна | 264,75 | 100% |
25 | 030325500570 | Дастанбек Фараби Ғалымжанұлы | 264 | 100% |
26 | 030528600808 | Жанзақова Нұрай Қанатқызы | 264 | 50% |
27 | 030919601405 | Балтабекова Нұрай Жанболатқызы | 262,5 | 50% |
28 | 030510600344 | Серік Анель Бақдаулетқызы | 262,25 | 50% |
29 | 021104600010 | Абдульманова Альфия Ринатовна | 262 | 50% |
30 | 021012600586 | Шымырова Майра тулепбергенқызы | 261,25 | 50% |
31 | 020226551535 | Косанов Динмухамед Сакенович | 260,75 | 50% |
32 | 021227600031 | Нурлыбаева Жанель Аскаркызы | 260,25 | 50% |
33 | 020615601173 | Халитова Альмира Шавкатовна | 259,75 | 50% |
34 | 030611600105 | Бақытғаниева Алтынарай Айбекқызы | 259,25 | 50% |
35 | 030908600328 | Абдилбабаева Аружан Бауржановна | 258,75 | 50% |
36 | 020312550346 | Идельбаев Даниял Ермекович | 258 | 50% |
37 | 030401600252 | Балтабай Айя | 258 | 50% |
38 | 020803501065 | Макшан Диас Кайсарулы | 257,75 | 50% |
39 | 020925501053 | Жораев Хамза Рустамович | 257,75 | 50% |
40 | 030215650129 | Әнуарбекова Лаура Мұратқызы | 257,5 | 50% |
41 | 021031601220 | Батырбекова Арайлым Кайратовна | 257 | 50% |
42 | 021211601358 | Абдулла Алиям Адылжановна | 256 | 50% |
43 | 030619550614 | Наженов Ерасыл Ерболатович | 256 | 50% |
44 | 010116500692 | Сатылған Ералы Ерболатұлы | 255 | 50% |
45 | 021128601634 | Әлайдар Аружан Бақытбекқызы | 254,75 | 50% |
46 | 030408550895 | Даниярұлы Тамырлан | 254,75 | 50% |
47 | 030220650641 | Аскаркызы Бинура | 253 | 50% |
48 | 021021550228 | Туралеев Муслим Кайратулы | 253 | 50% |
49 | 030901600796 | Мырзакул Гулжан Нурматуллақызы | 252,75 | 50% |
50 | 020718000048 | Ибрагимов Магомед Асланович | 252,75 | 50% |
51 | 021008550207 | Шукенов Ильяс Артурұлы | 252,75 | 50% |
52 | 031112650954 | Бердібаева Аружан Нұрбекқызы | 252,5 | 50% |
53 | 030610651392 | Муканшаитова Диляна Бауржановна | 252,5 | 50% |
54 | 030527600872 | Хашимова Асаль Икромовна | 252 | 50% |
55 | 030304601124 | Нұржанқызы Ажар | 251,75 | 50% |
56 | 010703650782 | Рахатова Жадыра Бауржановна | 251,75 | 50% |
57 | 020814650669 | Хамит Зарина Бейсембайқызы | 251,75 | 50% |
58 | 030114651178 | Тұрмағамбетова Әмина Мақсатқызы | 251,25 | 50% |
59 | 020417650076 | Секербай Айгерім Бауржанқызы | 251,25 | 50% |
60 | 020726550406 | Утепбергенов Мағжан Алиұлы | 251 | 50% |
61 | 0307600981 | Сахатбекова Ұлмекен Қанатбекқызы | 250,75 | 50% |
62 | 020828601191 | Мурзабекова Анель Жасулановна | 250,75 | 50% |
63 | 020219600896 | Парахатова Бота Тултаевна | 250,75 | 50% |
64 | 020213550116 | Бакытжан Әлібек Нуржанұлы | 250,75 | 50% |
65 | 030621650077 | Елемес Асылай Тілекқабылқызы | 250 | 50% |
66 | 020606600502 | Байтуманова Асель Жарасқызы | 250 | 50% |
67 | 030706600598 | Турсынхан Диана Асланкызы | 249,75 | 50% |
68 | 031109601177 | Айжарық Балнұр Әбутәліпқызы | 249,75 | 50% |
69 | 021001500728 | Бабаханов Шахрух Батырулы | 249 | 50% |
70 | 020704650175 | Қуанышева Дана Саматқызы | 249 | 50% |
71 | 020808650488 | Кумарова Анель Мейрамовна | 249 | 50% |
72 | 030403650448 | Усина Нұрай Жанатқызы | 248,75 | 50% |
73 | 021115650265 | Қияш Аружан Болатқызы | 248 | 50% |
74 | 030307600757 | Өсербекова Адель Мұратқызы | 247,75 | 50% |
75 | 021114600888 | Ақтас Аружан мұхтарқызы | 247,75 | 50% |
76 | 020621650661 | Татыбаева Амина Даулетовна | 247,75 | 25% |
77 | 020906651333 | Серикжанова Айжан Ерболовна | 247,75 | 25% |
78 | 021004000138 | Адуын Бақбол | 247,5 | 25% |
79 | 030825601523 | Камал Жібек Жұмаханқызы | 247,5 | 25% |
80 | 030111601145 | Бексултанова Ақжан Ержанқызы | 247,5 | 25% |
81 | 021121501273 | Сейдуш Мейірімжжан Талғатұлы | 247,5 | 25% |
82 | 021010601513 | Нурпеисова Асель Ерлановна | 247,5 | 25% |
83 | 020822600795 | Адилахын Ақнұр Едилқызы | 247,25 | 25% |
84 | 030609501097 | Сейдәлі Ерасыл Уалишерұлы | 247 | 25% |
85 | 020310650897 | Сипатилова Диана Александровна | 246,75 | 25% |
86 | 020604600600 | Құрақбай Таңшолпан Даниярқызы | 246,25 | 25% |
87 | 021217650389 | Мұстапа Аружан Қайратқызы | 246 | 25% |
88 | 030115500083 | Сайляубай Азамат Бауржанұлы | 246 | 25% |
89 | 020927600746 | Достанбаева Дина Кайратовна | 245,75 | 25% |
90 | 030210601173 | Маратова Альфия Серікқызы | 245,75 | 25% |
91 | 030301600050 | Ибрагимова Дарья Адилевна | 245 | 25% |
92 | 020424650609 | Абдрахманова Данель Дауреновна | 244,75 | 25% |
93 | 030219600441 | Ермекқызы Әсел | 244 | 25% |
94 | 030626501674 | Ауелбек Дінмұхаммед Алимжанұлы | 243,5 | 25% |
95 | 030729550652 | Сайбосын Изим Болатбекович | 243 | 25% |
96 | 021221601134 | Бузмакова Эвелина Руслановна | 243 | 25% |
97 | 030728650643 | Бақтығали Дильназ Ерланқызы | 242,75 | 25% |
98 | 021122601225 | Торекулова Алия Акимкуловна | 242,5 | 25% |
99 | 020325600842 | Шарыпова Анжела Владимировна | 242,5 | 25% |
100 | 020718650280 | Нургалиева Алина Саматовна | 242 | 25% |
101 | 020924650736 | Нетекова Дильназ Сарсенқызы | 241,75 | 25% |
102 | 020403501233 | Қамытбек Шахмұхаммед Сәбитұлы | 240,75 | 25% |
103 | 020529500101 | Аманжан Ернар Ғалымжанұлы | 240,75 | 25% |
104 | 020706651570 | Умаркулова Амина Умедовна | 240,75 | 25% |
105 | 020821601807 | Мұқай Анель Мұратқызы | 240,5 | 25% |
106 | 010522501358 | Әбенов Бақытжан Болатұлы | 240 | 25% |
107 | 021229500619 | Болат Алишер Амантайулы | 239,25 | 25% |
108 | 021223650034 | Кеңес Айнұр Айдарқызы | 239,25 | 25% |
109 | 020120601172 | Журавлева Алена Денисовна | 239 | 25% |
110 | 020914600041 | Хегай Ксения Сергеевна | 239 | 25% |
111 | 030205601532 | Бижан Рахат Нұржанқызы | 238,75 | 25% |
112 | 020718600234 | Сулейманова Минора Халилжановна | 238,75 | 25% |
113 | 021218501082 | Matemirov Bektur Akylbekuly | 238,75 | 25% |
114 | 030630600951 | Елшібекова Айдана Бахытбекқызы | 237 | 25% |
115 | 020802500086 | Мирзажанов Илья Аделевич | 237 | 25% |
116 | 030112600876 | Әбен Нұр-Асыл Даниярқызы | 237 | 25% |
117 | 011219650576 | Король Екатерина Павловна | 237 | 25% |
118 | 020114551040 | Жансаитов Ельдар Муратович | 236,75 | 25% |
119 | 030327650990 | Асхаткызы Айгерим | 236,5 | 25% |
120 | 030806600363 | Дүйсенбай Әсем Еркінқызы | 236 | 25% |
121 | 030313600998 | Ыдырыс Аружан Ержанқызы | 236 | 25% |
122 | 030714650736 | Сагандыкова Асем Аргыновна | 236 | 25% |
123 | 020118501026 | Сапарбек Нұржан Бейсенұлы | 235,75 | 25% |
124 | 020522550863 | Аманбаев Бекжан Болатович | 235,5 | 25% |
125 | 021014650870 | Жангазина Жания Казбековна | 235 | 25% |
Данная информация носит исключительно информационный характер. Таблица составлена на основании предоставленных данных.